16 January 2019
MATERIALE DI CANCELLERIA
CIG: | 7387623B59 |
Struttura proponente: | Sicilia Digitale s.p.a. 05468260822 |
Oggetto del bando: | MATERIALE DI CANCELLERIA |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 1771.75 |
Data di effettivo inizio: | 14/02/2018 |
Data di ultimazione: | 28/03/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
ADRIA S.R.L.S. | 06506460820 - IT |
ASSITECNICA | 03907340826 - IT |
ASV SERVIZI DI STEFANO CUSIMANO | 05874340820 - IT |
C.E.P. S.R.L. | 04328350824 - IT |
DELTA UFFICIO S.N.C | 03544640828 - IT |
EDICART SRL | 05468770820 - IT |
EFFEPI&CONTRACT | 03815670827 - IT |
L'ARCIPELAGO S.P.A. | 05648730827 - IT |
LINEA DATA | 03242680829 - IT |
MEDITERRANEA OFFICE SYSTEM DI DE SANTO PIETRO | 06050690822 - IT |
MICROMAX SOLUTION S.R.L. | 06041980829 - IT |
PERNA ANTONINO & C. S.A.S. | 04796070821 - IT |
PRINT SERVICE SNC | 05618220825 - IT |
PRINTER SRL | 04573570829 - IT |
PRONTUFFICIO GROUP S.R.L.S. | 06347320829 - IT |
SOFT POINT S.A.S. | 04242590828 - IT |
SV2000 DI SALVATORE VITELLO | 04560540827 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
PERNA ANTONINO & C. S.A.S. | 04796070821 - IT |
